ИСПАНИЯ
Турнирная таблица чемпионата Испании
Примера
| № | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Очки |
| 1 | Барселона | 33 | 28 | 4 | 1 | 88-17 | 88 |
| 2 | Реал | 33 | 25 | 5 | 3 | 79-26 | 80 |
| 3 | Валенсия | 33 | 19 | 6 | 8 | 57-41 | 63 |
| 4 | Вильярреал | 33 | 17 | 6 | 10 | 51-39 | 57 |
| 5 | Атлетик | 33 | 16 | 3 | 14 | 51-47 | 51 |
| 6 | Севилья | 33 | 14 | 7 | 12 | 51-49 | 49 |
| 7 | Атлетико Мадрид | 33 | 14 | 7 | 12 | 54-44 | 49 |
| 8 | Эспаньол | 33 | 14 | 3 | 16 | 40-46 | 45 |
| 9 | Мальорка | 33 | 12 | 6 | 15 | 35-45 | 42 |
| 10 | Леванте | 33 | 12 | 6 | 15 | 37-46 | 42 |
| 11 | Спортинг Хихон | 33 | 10 | 11 | 12 | 31-37 | 41 |
| 12 | Реал Сосьедад | 33 | 12 | 2 | 19 | 43-57 | 38 |
| 13 | Депортиво | 33 | 9 | 11 | 13 | 27-41 | 38 |
| 14 | Хетафе | 33 | 10 | 7 | 16 | 43-53 | 37 |
| 15 | Расинг | 33 | 9 | 10 | 14 | 32-49 | 37 |
| 16 | Малага | 33 | 10 | 6 | 17 | 44-63 | 36 |
| 17 | Осасуна | 33 | 9 | 8 | 16 | 37-41 | 35 |
| 18 | Эркулес | 33 | 9 | 6 | 18 | 30-50 | 33 |
| 19 | Сарагоса | 32 | 8 | 9 | 15 | 31-45 | 33 |
| 20 | Альмерия | 32 | 5 | 11 | 15 | 32-54 | 26 |
1-4 -попадают в Лигу Чемпионов
5-7 - попадает в Лигу Европы (Кубок УЕФА)
18-20 - покидают Примеру
