ЛЧ


Лига Чемпионов 10/11

Группа А

Команда И В Н П Мячи Очки
1 Интер 2 1 1 0 6 - 2 4
2 Тоттенхем Хотспур 2 1 1 0 6 - 3 4
3 Твенте 2 0 1 1 3 - 6 1
4 Вердер 2 0 1 1 2 - 6 1

Группа B

Команда И В Н П Мячи Очки
1 Лион 2 2 0 0 4 - 1 6
2 Шальке 04 2 1 0 1 2 - 1 3
3 Бенфика 2 1 0 1 2 - 2 3
4 Хапоэль Т-А 2 0 0 2 1 - 5 0

Группа C

Команда И В Н П Мячи Очки
1 Манчестер Юнайтед 2 1 1 0 1 - 0 4
2 Глазго Рейнджерс 2 1 1 0 1 - 0 4
3 Валенсия 2 1 0 1 4 - 1 3
4 Бурсаспор 2 0 0 2 0 - 5 0

Группа D

Команда И В Н П Мячи Очки
1 Копенгаген 2 2 0 0 3 - 0 6
2 Барселона 2 1 1 0 6 - 2 4
3 Рубин 2 0 1 1 1 - 2 1
4 Панатинакос 2 0 0 2 1 - 7 0

Группа E

Команда И В Н П Мячи Очки
1 Бавария 2 2 0 0 4 - 1 6
2 Рома 2 1 0 1 2 - 3 3
3 ЧФР Клуж 2 1 0 1 3 - 3 3
4 Базель 2 0 0 2 2 - 4 0

Группа F

Команда И В Н П Мячи Очки
1 Челси 2 2 0 0 6 - 1 6
2 Спартак 2 2 0 0 4 - 0 6
3 Марсель 2 0 3 0 0 - 3 0
4 Жилина 2 0 2 1 1 - 7 0

Группа G

Команда И В Н П Мячи Очки
1 Реал 2 2 0 0 3 - 0 6
2 Милан 2 1 1 0 3 - 1 4
3 Аякс 2 0 1 1 1 - 3 1
4 Осер 2 0 0 2 0 - 3 0

Группа H

Команда И В Н П Мячи Очки
1 Арсенал 2 2 0 0 9 - 1 6
2 Шахтёр 2 2 0 0 4 - 0 6
3 Партизан 2 0 0 2 1 - 4 0
4 Брага 2 0 0 2 0 - 9 0