Перед Евро. Достижения команд
мая 30, 2012
До первого матча чемпионата Европы остается все меньше. Мы решили представить участников, указав лучшие достижения сборных. Для сборных России, Чехии и Германии учтены результатыт СССР, ЧССР и ФРГ.
Группа А
| Команда | Лучший результат |
| Польша | 4 место в группе (2008) |
| Греция | ЧЕ (2004) |
| Россия | ЧЕ (1960) |
| Чехия | ЧЕ (1976) |
Группа B
| Команда | Лучший результат |
| Голландия | ЧЕ (1988) |
| Дания | ЧЕ (1992) |
| Германия | ЧЕ (1972, 1980, 1996) |
| Португалия | финал (2004) |
Группа С
| Команда | Лучший результат |
| Испания | ЧЕ (1964, 2008) |
| Италия | ЧЕ (1968) |
| Ирландия | 3 место в группе (1988) |
| Хорватия | 1/4 (1996, 2008) |
Группа D
| Команда | Лучший результат |
| Украина | дебютант |
| Швеция | 1/2 (1992) |
| Франция | ЧЕ (2000) |
| Англия | 3 место (1968), 1/2 (1996) |
