Турнирная таблица чемпионата Португалии 2014/2015
Турнирная таблица чемпионата Португалии 2014-2015
№ | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Очки |
1 | Бенфика | 34 | 27 | 4 | 3 | 86-16 | 85 |
2 | Порту | 34 | 25 | 7 | 2 | 74-13 | 82 |
3 | Спортинг | 34 | 22 | 10 | 2 | 67-29 | 76 |
4 | Брага | 34 | 17 | 7 | 10 | 55-28 | 58 |
5 | Витория Гимарайнш | 34 | 15 | 10 | 9 | 50-35 | 55 |
6 | Белененсеш | 34 | 12 | 12 | 10 | 34-35 | 48 |
7 | Насьонал | 34 | 13 | 8 | 13 | 45-46 | 47 |
8 | Пасуш де Феррейра | 34 | 12 | 11 | 11 | 40-45 | 47 |
9 | Маритиму | 34 | 12 | 8 | 14 | 46-45 | 44 |
10 | Риу Аве | 34 | 10 | 13 | 11 | 38-42 | 43 |
11 | Морейренсе | 34 | 11 | 10 | 13 | 33-42 | 43 |
12 | Эшторил | 34 | 9 | 13 | 12 | 38-56 | 40 |
13 | Боавишта | 34 | 9 | 7 | 18 | 27-50 | 34 |
14 | Академика | 34 | 4 | 17 | 13 | 26-46 | 29 |
15 | Витория Сетубал | 34 | 7 | 8 | 19 | 24-56 | 29 |
16 | Арока | 34 | 7 | 7 | 20 | 26-50 | 28 |
17 | Жил Висенте | 34 | 4 | 11 | 19 | 25-60 | 23 |
18 | Пенафиел | 34 | 5 | 7 | 22 | 29-69 | 22 |
Турнирная таблица чемпионата Португалии на 25.05.2015г.
1-3 - Лига чемпионов
4-5 - Лига Европы
17-18 - покидает Лигу Примейра