Лига Европы


Лига Европы 2014/2015

Группа А

Команда И В Н П Мячи Очки
1 Боруссия М 6 3 3 0 14-4 12
2 Вильярреал 6 3 2 1 15-7 11
3 Цюрих 6 2 1 3 10-14 7
4 Аполлон Л 6 1 0 5 4-18 3

Группа B

Команда И В Н П Мячи Очки
1 Брюгге 6 3 3 0 10-2 12
2 Торино 6 3 2 1 9-3 11
3 ХИК 6 2 0 4 5-11 6
4 Копенгаген 6 1 1 4 5-13 4

Группа C

Команда И В Н П Мячи Очки
1 Бешикташ 6 3 3 0 11-5 12
2 Тоттенхэм Хотспур 6 3 2 1 9-4 11
3 Астерас 6 1 3 2 7-10 6
4 Партизан 6 0 2 4 1-9 2

Группа D

Команда И В Н П Мячи Очки
1 Зальцбург 6 5 1 0 21-8 16
2 Селтик 6 2 2 2 10-11 8
3 Динамо Зг 6 2 0 4 12-15 6
4 Астра 6 1 1 4 6-15 4

Группа E

Команда И В Н П Мячи Очки
1 Динамо М 6 6 0 0 9-3 18
2 ПСВ 6 2 2 2 8-8 8
3 Эшторил
6 1 2 3 7-8 5
4 Панатинаикос 6 0 2 4 6-11 2

Группа F

Команда И В Н П Мячи Очки
1 Интер 6 3 3 0 6-2 12
2 Днепр Дп 6 2 1 3 4-5 7
3 Карабах 6 1 3 2 3-5 6
4 Сент-Этьен 6 0 5 1 2-3 5

Группа G

Команда И В Н П Мячи Очки
1 Фейеноорд 6 4 0 2 10-6 12
2 Севилья 6 3 2 1 8-5 11
3 Риека 6 2 1 3 7-8 7
4 Стандард 6 1 1 4 4-10 4

Группа H

Команда И В Н П Мячи Очки
1 Эвертон 6 3 2 1 10-3 11
2 Вольфсбург 6 3 1 2 14-10 10
3 Краснодар 6 1 3 2 7-12 6
4 Лилль 6 0 4 2 3-9 4

Группа I

Команда И В Н П Мячи Очки
1 Наполи 6 4 1 1 11-3 13
2 Янг Бойз 6 4 0 2 13-7 12
3 Спарта П 6 3 1 2 11-6 10
4 Слован Бр 6 0 0 6 1-20 0

Группа J

Команда И В Н П Мячи Очки
1 Динамо К 6 5 0 1 12-4 15
2 Ольборг 6 3 0 3 5-10 9
3 Стяуа 6 2 1 3 11-9 7
4 Риу Ави 6 1 1 4 5-10 4

Группа K

Команда И В Н П Мячи Очки
1 Фиорентина 6 4 1 1 11-4 13
2 Генгам 6 3 1 2 7-6 10
3 ПАОК 6 2 1 3 10-7 7
4 Динамо Мн 6 1 1 4 3-14 4

Группа L

Команда И В Н П Мячи Очки
1 Легия 6 5 0 1 7-2 15
2 Трабзонспор 6 3 1 2 8-6 10
3 Локерен 6 3 1 2 4-4 10
4 Металлист 6 0 0 6 3-10 0

Из группы выходят две команды