Лига Чемпионов


Все финалы Лиги Чемпионов

Лига Чемпионов 2014/2015

Группа А

Команда И В Н П Мячи Очки
1 Алетико 6 4 1 1 14-3 13
2 Ювентус 6 3 1 2 7-4 10
3 Олимпиакос 6 3 0 3 10-13 9
4 Мальме 6 1 0 5 4-15 3

Группа B

Команда И В Н П Мячи Очки
1 Реал 6 6 0 0 16-2 18
2 Базель 6 2 1 3 7-8 7
3 Ливерпуль 6 1 2 3 5-9 5
4 Лудогорец 6 1 1 4 5-14 4

Группа C

Команда И В Н П Мячи Очки
1 Монако 6 3 2 1 4-1 11
2 Байер 6 3 1 2 7-4 10
3 Зенит 6 2 1 3 4-6 7
4 Бенфика 6 1 2 3 2-6 5

Группа D

Команда И В Н П Мячи Очки
1 Боруссия Д 6 4 1 1 14-4 13
2 Арсенал 6 4 1 1 15-8 13
3 Андерлехт 6 1 3 2 8-10 6
4 Галатасарай 6 0 1 5 4-19 1

Группа E

Команда И В Н П Мячи Очки
1 Бавария 6 5 0 1 16-4 15
2 Манчестер Сити 6 2 2 2 9-8 8
3 Рома 6 1 2 3 8-14 5
4 ЦСКА 6 1 2 3 6-13 5

Группа F

Команда И В Н П Мячи Очки
1 Барселона 6 5 0 1 15-5 15
2 ПСЖ 6 4 1 1 10-7 13
3 Аякс 6 1 2 3 8-10 5
4 АПОЭЛ 6 0 1 5 1-12 1

Группа G

Команда И В Н П Мячи Очки
1 Челси 6 4 2 0 17-3 14
2 Шальке-04 6 2 2 2 9-14 8
3 Спортинг 6 2 1 3 12-12 7
4 Марибор 6 0 3 3 4-13 3

Группа H

Команда И В Н П Мячи Очки
1 Порту 6 4 2 0 16-4 14
2 Шахтёр Д 6 2 3 1 15-4 9
3 Атлетик 6 2 1 3 5-6 7
4 БАТЭ 6 1 0 5 2-24 3