Турнирная таблица чемпионата Германии 2014/2015
Турнирная таблица чемпионата Германии 2014-2015
Бундеслига
№ | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Очки |
1 | Бавария | 34 | 25 | 4 | 5 | 80-18 | 79 |
2 | Вольфсбург | 34 | 20 | 9 | 5 | 72-38 | 69 |
3 | Боруссия М | 34 | 19 | 9 | 6 | 53-26 | 66 |
4 | Байер | 34 | 17 | 10 | 7 | 62-37 | 61 |
5 | Аугсбург | 34 | 15 | 4 | 15 | 43-43 | 49 |
6 | Шальке-04 | 34 | 13 | 9 | 12 | 42-40 | 48 |
7 | Боруссия Д | 34 | 13 | 7 | 14 | 47-42 | 46 |
8 | Хоффенхайм | 34 | 12 | 8 | 14 | 49-55 | 44 |
9 | Айнтрахт Ф | 34 | 11 | 10 | 13 | 56-62 | 43 |
10 | Вердер | 34 | 11 | 10 | 13 | 50-65 | 43 |
11 | Майнц | 34 | 9 | 13 | 12 | 45-47 | 40 |
12 | Кельн | 34 | 9 | 13 | 12 | 34-40 | 40 |
13 | Ганновер-96 | 34 | 9 | 10 | 15 | 40-56 | 37 |
14 | Штутгарт | 34 | 9 | 9 | 16 | 42-60 | 36 |
15 | Герта | 34 | 9 | 8 | 17 | 36-52 | 35 |
16 | Гамбург | 34 | 9 | 8 | 17 | 25-50 | 35 |
17 | Фрайбург | 34 | 7 | 13 | 14 | 36-47 | 34 |
18 | Падерборн | 34 | 7 | 10 | 17 | 31-65 | 31 |
*по состоянию на 23.05.2015г.
1-3 - в Лигу чемпионов
4-5 + обладатель Кубка Германии - в Лигу Европы (Кубок УЕФА)
16 - стыковые матчи с 3-й командой 2-й бундеслиги
17-18 - выбывают во 2-ю бундеслигу