Италия. Итоги сезона 2012-2013г.

июня 13, 2013

Италия. Серия А. (20 команд).

1. Ювентус - 87 (+27=6-5, 71-24).

2. Наполи - 78 (+23=9-6, 73-36).

3. Милан - 72 (+21=9-8, 67-39).

4. Фиорентина - 70 (+21=7-10, 72-44).

5. Удинезе - 66 (+18=12-8, 59-45).

6. Рома - 62 (+18=8-12, 71-56).

7. Лацио - 61 (+18=7-13, 51-42).

8. Катания - 56 (+15=11-12, 50-46).

9. Интер - 54 (+16=6-16, 55-57).

10. Парма - 49 (+13=10-15, 45-46).

11. Кальяри - 47 (+12=11-15, 43-55).

12. Кьево - 45 (+12=9-17, 37-52).

13. Болонья - 44 (+11=11-16, 46-52).

14. Сампдория - 42 (+11=10-17, 43-51).

15. Аталанта - 40 (+11=9-18, 39-56).

16. Торино - 39 (+8=16-14, 46-55).

17. Дженоа - 38 (+8=14-16, 38-52).

18. Палермо - 32 (+6=14-18, 34-54).

19. Сиена - 30 (+9=9-20, 36-57).

20. Пескара - 22 (+6=4-28, 27-84).

Серия Б. (22 команды).

1. Сассуоло - 85.   2. Верона - 82.   3. Ливорно - 80.

Кубок Италии.

Рома - Лацио - 0:1.

Символическая сборная.

Джанлуиджи Буффон (”Ювентус”) - 32 матча, 19 пропущенных мячей.

Андреа Барцальи (”Ювентус”) - 34 матча, 1 передача.

Леонардо Бонуччи (”Ювентус”) - 33 матча.

Уго Кампаньяро (”Наполи”) - 28 матчей, 1 гол, 1 передача.

Алессио Черчи (”Торино”) - 35 матчей, 8 голов, 8 передач.

Марек Хамшик (”Наполи”) - 38 матчей, 12 голов, 10 передач.

Андреа Пирло (”Ювентус”) - 32 матча, 5 голов, 6 передач.

Борха Валеро (”Фиорентина”) - 37 матчей, 1 гол, 9 передач.

Артуро Видаль (”Ювентус”) - 31 матч, 10 голов, 6 передач.

Эдинсон Кавани (”Наполи”) - 34 матча, 29 голов, 1 передача.

Марио Балотелли (”Милан”) - 13 матчей, 12 голов.