Россия. Итоги сезона 2012-2013
июня 14, 2013
Россия. Премьер-лига. (16 команд).
1. ЦСКА - 64 (+20=4-6, 49-25).
2. Зенит - 62 (+18=8-4, 53-25).
3. Анжи - 53 (+15=8-7, 45-34).
4. Спартак - 51 (+15=6-9, 51-39).
5. Кубань - 51 (+14=9-7, 48-28).
6. Рубин - 50 (+15=5-10, 39-27).
7. Динамо М - 48 (+14=6-10, 41-34).
8. Терек - 48 (+14=6-10, 38-40).
9. Локомотив - 43 (+12=7-11, 39-36).
10. Краснодар - 42 (+12=6-12, 45-39).
11. Амкар - 29 (+7=8-15, 34-51).
12. Волга НН - 29 (+7=8-15, 28-46).
13. Ростов - 29 (+7=8-15, 30-41).
14. Крылья Советов - 28 (+7=7-16, 31-52).
15. Мордовия - 20 (+5=5-20, 30-57).
16. Алания - 19 (+4=7-19, 26-53).
Лучшие бомбардиры:
Вандерсон (Краснодар) - 13 (0)
Мовсисян (Спартак) - 13 (1)
Траоре (Анжи) - 12 (0)
Муса (ЦСКА) - 11 (0)
Символическая сборная.
Игорь Акинфеев (ЦСКА)
Александр Анюков (”Зенит”)
Василий Березуцкий (ЦСКА)
Сергей Игнашевич (ЦСКА)
Дмитрий Комбаров (”Спартак”)
Владимир Быстров (”Зенит”)
Расмус Эльм (ЦСКА)
Кейсуке Хонда (ЦСКА)
Юрий Жирков (”Анжи”)
Самюэль Это”О (”Анжи”)
Александр Кокорин (”Динамо”)
ФНЛ (17 команд).
1. Урал - 68. 2. Томь - 65. 3. Спартак Нч - 53. 4. СКА-Энергия - 52.
Кубок России.
ЦСКА - Анжи - 1:1 Пенальти: 4-3.