Чемпионат России. ФНЛ (Первый дивизион). Итоги сезона 2013/2014.

июня 13, 2014

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. ФНЛ. Первый дивизион. Итоги сезона.

1. “Мордовия” (Саранск) - 73 (+22 =7 -7, 59-30).

2. “Арсенал” (Тула) - 69 (+21 =6 -9, 62-39).

3. “Торпедо” (Москва) - 65 (+19 =8 -9, 45-22).

4. “Уфа” (Уфа) - 61 (+17 =10 -9, 46-35).

5. “Газовик” (Оренбург) - 61 (+17 =10 -9, 46-28).

6. “Шинник” (Ярославль) - 57 (+17 =6 -13, 47-37).

7. “СКА-Энергия” (Хабаровск) - 56 (+15 =11 -10, 43-34).

8. “Луч-Энергия” (Владивосток) - 55 (+15 =10 -11, 40-25).

9. “Балтика” (Калининград) - 54 (+14 =12 -10, 39-31).

10. “Спартак” (Нальчик) - 51 (+13 =12 -11, 36-34).

11. “Сибирь” (Новосибирск) - 51 (+13 =12 -11, 38-39).

12. “Алания” (Владикавказ) - 46 (+14 =4 -18, 29-52).

13. “Енисей” (Красноярск) - 45 (+12 =9 -15, 40-47).

14. “Динамо” (Санкт-Петербург) - 43 (+12 =7 -17, 38-46).

15. “Ротор” (Волгоград) - 41 (+10 =11 -15, 43-40).

16. “Химик” (Дзержинск) - 37 (+10 =7 -19, 29-49).

17. “Нефтехимик” (Нижнекамск) - 33 (+7 =12 -17, 38-45).

18. “Салют” (Белгород) - 27 (+6 =9 -21, 23-53).

19. “Ангушт” (Назрань) - 14 (+3 =5 -28, 23-78).

Бомбардиры:

Кутьин (Арсенал Т) - 19 (6). Голубов (Уфа) - 14 (5). Михалев (Нефтехимик) - 12. Иванов (Мордовия) - 11. Бобер (Мордовия) - 10 (5). Ткачук (Газовик Ор), Джуниор (СКА-Энергия) - 9. Савин (Луч-Энергия), Рыжков (Арсенал Т) - 9 (2). Шевченко (Торпедо М), Мухаметшин (Мордовия) - 8. Вотинов (Балтика) - 8 (1). Корытько (Шинник) - 8 (4).

В скобках - забитые с пенальти.