Турнирная таблица чемпионата Англии 2014-2015.
Турнирная таблица чемпионата Англии 2014/2015.
Премьер Лига
| № | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Очки |
| 1 | Челси | 38 | 26 | 9 | 3 | 73-32 | 87 |
| 2 | Манчестер Сити |
38 | 24 | 7 | 7 | 83-38 | 79 |
| 3 | Арсенал | 38 | 22 | 9 | 7 | 71-36 | 75 |
| 4 | Манчестер Юнайтед | 38 | 20 | 10 | 8 | 62-37 | 70 |
| 5 | Тоттенхэм Хотспур | 38 | 19 | 7 | 12 | 58-53 | 64 |
| 6 | Ливерпуль | 38 | 18 | 8 | 12 | 52-48 | 62 |
| 7 | Саутгемптон | 38 | 18 | 6 | 14 | 54-33 | 60 |
| 8 | Суонси | 38 | 16 | 8 | 14 | 46-49 | 56 |
| 9 | Стоук Сити | 38 | 15 | 9 | 14 | 48-45 | 54 |
| 10 | Кристал Пэлас | 38 | 13 | 9 | 16 | 47-51 | 48 |
| 11 | Эвертон | 38 | 12 | 11 | 15 | 48-50 | 47 |
| 12 | Вест Хэм Юнайтед | 38 | 12 | 11 | 15 | 44-47 | 47 |
| 13 | Вест Бромвич Альбион | 38 | 11 | 11 | 16 | 38-51 | 44 |
| 14 | Лестер | 38 | 11 | 8 | 19 | 46-55 | 41 |
| 15 | Ньюкасл Юнайтед | 38 | 10 | 9 | 19 | 40-63 | 39 |
| 16 | Сандерленд | 38 | 7 | 17 | 14 | 31-53 | 38 |
| 17 | Астон Вилла | 38 | 10 | 8 | 20 | 31-57 | 38 |
| 18 | Халл Сити | 38 | 8 | 11 | 19 | 33-51 | 35 |
| 19 | Бернли | 38 | 7 | 12 | 19 | 28-53 | 33 |
| 20 | Куинз Парк Рейнджерс | 38 | 8 | 6 | 24 | 42-73 | 30 |
*по состоянию на 25.05.2015г.
1-4 - попадают в Лигу Чемпионов
5-7 - попадают в Лигу Европы (Кубок УЕФА)
18-20 - покидают Премьер Лигу
