Турнирная таблица чемпионата Голландии 2014/2015гг.
Турнирная таблица чемпионата Голландии 2014/2015г.
№ | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Очки |
1 | ПСВ | 34 | 29 | 1 | 4 | 92-31 | 88 |
2 | Аякс | 34 | 21 | 8 | 5 | 69-29 | 71 |
3 | АЗ | 34 | 19 | 5 | 10 | 63-56 | 62 |
4 | Фейеноорд | 34 | 17 | 8 | 9 | 56-39 | 59 |
5 | Витесс | 34 | 16 | 10 | 8 | 66-43 | 58 |
6 | Зволле | 34 | 16 | 5 | 13 | 59-43 | 53 |
7 | Херенвен | 34 | 13 | 11 | 10 | 53-46 | 50 |
8 | Твенте | 34 | 13 | 10 | 11 | 56-51 | 46 (-3) |
9 | Виллем II | 34 | 13 | 7 | 14 | 46-50 | 46 |
10 | Гронинген | 34 | 11 | 13 | 10 | 49-53 | 46 |
11 | Камбюр | 34 | 11 | 8 | 15 | 46-56 | 41 |
12 | Утрехт | 34 | 11 | 8 | 15 | 60-62 | 41 |
13 | Хераклес | 34 | 11 | 4 | 19 | 47-64 | 37 |
14 | АДО Ден Хааг | 34 | 9 | 10 | 15 | 44-53 | 37 |
15 | Эксельсиор | 34 | 6 | 14 | 14 | 47-63 | 32 |
16 | НАК Бреда | 34 | 6 | 10 | 18 | 36-68 | 28 |
17 | Гоу Эхед Иглс | 34 | 7 | 6 | 21 | 29-59 | 27 |
18 | Дордрехт | 34 | 4 | 8 | 22 | 24-76 | 20 |
Турнирная таблица чемпионата Голландии на 17.05.2015г.
1-2 - Лига чемпионов
3-5 - в Лигу Европы
16-17 - переходные игры
18 - покидает Эредивизию.