Турнирная таблица чемпионата Испании 2014/2015
Турнирная таблица чемпионата Испании 2014/2015
Примера
| № | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Очки |
| 1 | Барселона | 38 | 30 | 4 | 4 | 110-21 | 94 |
| 2 | Реал | 38 | 30 | 2 | 6 | 118-38 | 92 |
| 3 | Атлетико | 38 | 23 | 9 | 6 | 67-29 | 78 |
| 4 | Валенсия | 38 | 22 | 11 | 5 | 70-32 | 77 |
| 5 | Севилья | 38 | 23 | 7 | 8 | 71-45 | 76 |
| 6 | Вильярреал | 38 | 16 | 12 | 10 | 48-37 | 60 |
| 7 | Атлетик | 38 | 15 | 10 | 13 | 42-41 | 55 |
| 8 | Сельта | 38 | 13 | 12 | 13 | 47-44 | 51 |
| 9 | Малага | 38 | 14 | 8 | 16 | 42-48 | 50 |
| 10 | Райо Вальекано | 38 | 15 | 4 | 19 | 46-68 | 49 |
| 11 | Эспаньол | 38 | 13 | 10 | 15 | 47-51 | 49 |
| 12 | Реал Сосьедад | 38 | 11 | 13 | 14 | 44-51 | 46 |
| 13 | Эльче | 38 | 11 | 8 | 19 | 35-62 | 41 |
| 14 | Хетафе | 38 | 10 | 7 | 21 | 33-64 | 37 |
| 15 | Леванте | 38 | 9 | 10 | 19 | 34-67 | 37 |
| 16 | Эйбар | 38 | 9 | 8 | 21 | 34-55 | 35 |
| 17 | Депортиво | 38 | 7 | 14 | 17 | 35-60 | 35 |
| 18 | Гранада | 38 | 7 | 14 | 17 | 29-64 | 35 |
| 19 | Альмерия | 38 | 8 | 8 | 22 | 35-64 | 32 |
| 20 | Кордова | 38 | 3 | 11 | 24 | 22-68 | 20 |
по состоянию на 25.05.2015г.
1-4 -попадают в Лигу Чемпионов
5-6 + обладатель Кубка Испании - попадают в Лигу Европа
18-20 - покидают Примеру
